Solutions by Industry

Table: uV to dBm 50 and 75ohm

The following table lists RF power levels given various RMS voltages. It converts uV to dBm with either a 50 ohm load or 75 ohm load.

 

uV dBm (50ohm) dBm (75ohm) fW (50ohm) fW (75ohm)
0.050 -133.010 -134.771 0.050 0.033
0.055 -132.182 -133.943 0.061 0.040
0.061 -131.355 -133.116 0.073 0.049
0.067 -130.527 -132.288 0.089 0.059
0.073 -129.699 -131.460 0.107 0.071
0.081 -128.871 -130.632 0.130 0.086
0.089 -128.043 -129.804 0.157 0.105
0.097 -127.215 -128.976 0.190 0.127
0.107 -126.387 -128.148 0.230 0.153
0.118 -125.560 -127.321 0.278 0.185
0.130 -124.732 -126.493 0.336 0.224
0.143 -123.904 -125.665 0.407 0.271
0.157 -123.076 -124.837 0.492 0.328
0.173 -122.248 -124.009 0.596 0.397
0.190 -121.420 -123.181 0.721 0.481
0.209 -120.592 -122.353 0.872 0.582
0.230 -119.765 -121.526 1.056 0.704
0.253 -118.937 -120.698 1.277 0.852
0.278 -118.109 -119.870 1.546 1.030
0.306 -117.281 -119.042 1.870 1.247
0.336 -116.453 -118.214 2.263 1.509
0.370 -115.625 -117.386 2.738 1.825
0.407 -114.798 -116.558 3.313 2.209
0.448 -113.970 -115.731 4.009 2.673
0.492 -113.142 -114.903 4.851 3.234
0.542 -112.314 -114.075 5.870 3.913
0.596 -111.486 -113.247 7.102 4.735
0.655 -110.658 -112.419 8.594 5.729
0.721 -109.830 -111.591 10.398 6.932
0.793 -109.003 -110.763 12.582 8.388
0.872 -108.175 -109.936 15.224 10.149
0.960 -107.347 -109.108 18.421 12.281
1.056 -106.519 -108.280 22.290 14.860
1.161 -105.691 -107.452 26.970 17.980
1.277 -104.863 -106.624 32.634 21.756
1.405 -104.035 -105.796 39.487 26.325
1.546 -103.208 -104.968 47.780 31.853
1.700 -102.380 -104.141 57.813 38.542
1.870 -101.552 -103.313 69.954 46.636
2.057 -100.724 -102.485 84.645 56.430
2.263 -99.896 -101.657 102.420 68.280
2.489 -99.068 -100.829 123.928 82.619
2.738 -98.240 -100.001 149.953 99.969
3.012 -97.413 -99.174 181.443 120.962
3.313 -96.585 -98.346 219.546 146.364
3.645 -95.757 -97.518 265.651 177.101
4.009 -94.929 -96.690 321.438 214.292
4.410 -94.101 -95.862 388.940 259.293
4.851 -93.273 -95.034 470.617 313.745
5.336 -92.445 -94.206 569.447 379.631
5.870 -91.618 -93.379 689.031 459.354
6.456 -90.790 -92.551 833.727 555.818
7.102 -89.962 -91.723 1008.810 672.540
7.812 -89.134 -90.895 1220.660 813.773
8.594 -88.306 -90.067 1476.998 984.666
9.453 -87.478 -89.239 1787.168 1191.445
uV dBm (50ohm) dBm (75ohm) mW (50ohm) mW (75ohm)
10.000 -86.990 -88.751 0.000002 0.000001
11.000 -86.162 -87.923 0.000002 0.000002
12.100 -85.334 -87.095 0.000003 0.000002
13.310 -84.506 -86.267 0.000004 0.000002
14.641 -83.678 -85.439 0.000004 0.000003
16.105 -82.850 -84.611 0.000005 0.000003
17.716 -82.023 -83.783 0.000006 0.000004
19.487 -81.195 -82.956 0.000008 0.000005
21.436 -80.367 -82.128 0.000009 0.000006
23.579 -79.539 -81.300 0.000011 0.000007
25.937 -78.711 -80.472 0.000013 0.000009
28.531 -77.883 -79.644 0.000016 0.000011
31.384 -77.055 -78.816 0.000020 0.000013
34.523 -76.228 -77.989 0.000024 0.000016
37.975 -75.400 -77.161 0.000029 0.000019
41.772 -74.572 -76.333 0.000035 0.000023
45.950 -73.744 -75.505 0.000042 0.000028
50.545 -72.916 -74.677 0.000051 0.000034
55.599 -72.088 -73.849 0.000062 0.000041
61.159 -71.260 -73.021 0.000075 0.000050
67.275 -70.433 -72.194 0.000091 0.000060
74.002 -69.605 -71.366 0.000110 0.000073
81.403 -68.777 -70.538 0.000133 0.000088
89.543 -67.949 -69.710 0.000160 0.000107
100.000 -66.990 -68.751 0.000200 0.000133
110.000 -66.162 -67.923 0.000242 0.000161
121.000 -65.334 -67.095 0.000293 0.000195
133.100 -64.506 -66.267 0.000354 0.000236
146.410 -63.678 -65.439 0.000429 0.000286
161.051 -62.850 -64.611 0.000519 0.000346
177.156 -62.023 -63.783 0.000628 0.000418
194.872 -61.195 -62.956 0.000759 0.000506
214.359 -60.367 -62.128 0.000919 0.000613
235.795 -59.539 -61.300 0.001112 0.000741
259.374 -58.711 -60.472 0.001345 0.000897
285.312 -57.883 -59.644 0.001628 0.001085
313.843 -57.055 -58.816 0.001970 0.001313
345.227 -56.228 -57.989 0.002384 0.001589
379.750 -55.400 -57.161 0.002884 0.001923
417.725 -54.572 -56.333 0.003490 0.002327
459.497 -53.744 -55.505 0.004223 0.002815
505.447 -52.916 -54.677 0.005110 0.003406
555.992 -52.088 -53.849 0.006183 0.004122
611.591 -51.260 -53.021 0.007481 0.004987
672.750 -50.433 -52.194 0.009052 0.006035
740.025 -49.605 -51.366 0.010953 0.007302
814.027 -48.777 -50.538 0.013253 0.008835
895.430 -47.949 -49.710 0.016036 0.010691
984.973 -47.121 -48.882 0.019403 0.012936
1000.000 -46.990 -48.751 0.020000 0.013333
1100.000 -46.162 -47.923 0.024200 0.016133
1210.000 -45.334 -47.095 0.029282 0.019521
1331.000 -44.506 -46.267 0.035431 0.023621
1464.100 -43.678 -45.439 0.042872 0.028581
1610.510 -42.850 -44.611 0.051875 0.034583
1771.561 -42.023 -43.783 0.062769 0.041846
1948.717 -41.195 -42.956 0.075950 0.050633
2143.589 -40.367 -42.128 0.091899 0.061266
2357.948 -39.539 -41.300 0.111198 0.074132
2593.742 -38.711 -40.472 0.134550 0.089700
2853.117 -37.883 -39.644 0.162805 0.108537
3138.428 -37.055 -38.816 0.196995 0.131330
3452.271 -36.228 -37.989 0.238364 0.158909
3797.498 -35.400 -37.161 0.288420 0.192280
4177.248 -34.572 -36.333 0.348988 0.232659
4594.973 -33.744 -35.505 0.422276 0.281517
5054.470 -32.916 -34.677 0.510953 0.340636
5559.917 -32.088 -33.849 0.618254 0.412169
6115.909 -31.260 -33.021 0.748087 0.498725
6727.500 -30.433 -32.194 0.905185 0.603457
7400.250 -29.605 -31.366 1.095274 0.730183
8140.275 -28.777 -30.538 1.325282 0.883521
8954.302 -27.949 -29.710 1.603591 1.069060
9849.733 -27.121 -28.882 1.940345 1.293563
mV dBm (50ohm) dBm (75ohm) mW (50ohm) mW (75ohm)
10.000 -26.990 -28.751 0.002000 0.001333
11.000 -26.162 -27.923 0.002420 0.001613
12.100 -25.334 -27.095 0.002928 0.001952
13.310 -24.506 -26.267 0.003543 0.002362
14.641 -23.678 -25.439 0.004287 0.002858
16.105 -22.850 -24.611 0.005187 0.003458
17.716 -22.023 -23.783 0.006277 0.004185
19.487 -21.195 -22.956 0.007595 0.005063
21.436 -20.367 -22.128 0.009190 0.006127
23.579 -19.539 -21.300 0.011120 0.007413
25.937 -18.711 -20.472 0.013455 0.008970
28.531 -17.883 -19.644 0.016281 0.010854
31.384 -17.055 -18.816 0.019699 0.013133
34.523 -16.228 -17.989 0.023836 0.015891
37.975 -15.400 -17.161 0.028842 0.019228
41.772 -14.572 -16.333 0.034899 0.023266
45.950 -13.744 -15.505 0.042228 0.028152
50.545 -12.916 -14.677 0.051095 0.034064
55.599 -12.088 -13.849 0.061825 0.041217
61.159 -11.260 -13.021 0.074809 0.049872
67.275 -10.433 -12.194 0.090519 0.060346
74.002 -9.605 -11.366 0.109527 0.073018
81.403 -8.777 -10.538 0.132528 0.088352
89.543 -7.949 -9.710 0.160359 0.106906
98.497 -7.121 -8.882 0.194034 0.129356
108.347 -6.293 -8.054 0.234782 0.156521
119.182 -5.466 -7.226 0.284086 0.189391
131.100 -4.638 -6.399 0.343744 0.229163
144.210 -3.810 -5.571 0.415930 0.277287
158.631 -2.982 -4.743 0.503275 0.335517
174.494 -2.154 -3.915 0.608963 0.405976
191.943 -1.326 -3.087 0.736846 0.491230
211.138 -0.498 -2.259 0.891583 0.594389
223.500 -0.004 -1.765 0.999045 0.666030
245.850 0.824 -0.937 1.208844 0.805896
270.435 1.652 -0.109 1.462702 0.975135
297.479 2.479 0.718 1.769869 1.179913
327.226 3.307 1.546 2.141542 1.427694
359.949 4.135 2.374 2.591265 1.727510
395.944 4.963 3.202 3.135431 2.090287
435.538 5.791 4.030 3.793872 2.529248
479.092 6.619 4.858 4.590585 3.060390
527.001 7.447 5.686 5.554608 3.703072
579.701 8.274 6.513 6.721075 4.480717
637.672 9.102 7.341 8.132501 5.421667
701.439 9.930 8.169 9.840326 6.560217
771.583 10.758 8.997 11.906795 7.937863
848.741 11.586 9.825 14.407222 9.604814
933.615 12.414 10.653 17.432738 11.621825
1026.976 13.242 11.481 21.093613 14.062409
1129.674 14.069 12.308 25.523272 17.015515
1242.642 14.897 13.136 30.883159 20.588773
1366.906 15.725 13.964 37.368622 24.912415
1503.596 16.553 14.792 45.216033 30.144022
1653.956 17.381 15.620 54.711400 36.474267
1819.351 18.209 16.448 66.200794 44.133863
2001.287 19.036 17.276 80.102961 53.401974
2201.415 19.864 18.103 96.924582 64.616388
2421.557 20.692 18.931 117.278745 78.185830
2663.712 21.520 19.759 141.907281 94.604854
2930.084 22.348 20.587 171.707810 114.471873
3223.092 23.176 21.415 207.766450 138.510967
3545.401 24.004 22.243 251.397405 167.598270
3899.941 24.831 23.071 304.190860 202.793906
4289.936 25.659 23.898 368.070940 245.380627
4718.929 26.487 24.726 445.365838 296.910558
5190.822 27.315 25.554 538.892663 359.261776
5709.904 28.143 26.382 652.060123 434.706748
6280.895 28.971 27.210 788.992748 525.995166
6908.984 29.799 28.038 954.681226 636.454150
7599.883 30.626 28.866 1155.164283 770.109522
8359.871 31.454 29.693 1397.748782 931.832522
9195.858 32.282 30.521 1691.276027 1127.517351
10115.444 33.110 31.349 2046.443992 1364.295995
11126.988 33.938 32.177 2476.197231 1650.798154
12239.687 34.766 33.005 2996.198649 1997.465766
13463.655 35.594 33.833 3625.400366 2416.933577
14810.021 36.421 34.661 4386.734442 2924.489628
16291.023 37.249 35.488 5307.948675 3538.632450
17920.125 38.077 36.316 6422.617897 4281.745265
19712.138 38.905 37.144 7771.367655 5180.911770
21683.352 39.733 37.972 9403.354863 6268.903242
23851.687 40.561 38.800 11378.059384 7585.372923
26236.856 41.389 39.628 13767.451855 9178.301237

Filed under: Engineering | Posted on December 26th, 2012 by John Sonnenberg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.