Solutions by Industry

Table: Miles to Kilometers

Miles to Kilometers Conversion Table

 

Miles km Miles km Miles km Miles km Miles km Miles km Miles km
0.1 0.16 3.1 4.99 6.1 9.82 9.1 14.65 12.1 19.47 15.1 24.30 18.1 29.13
0.2 0.32 3.2 5.15 6.2 9.98 9.2 14.81 12.2 19.63 15.2 24.46 18.2 29.29
0.3 0.48 3.3 5.31 6.3 10.14 9.3 14.97 12.3 19.79 15.3 24.62 18.3 29.45
0.4 0.64 3.4 5.47 6.4 10.30 9.4 15.13 12.4 19.96 15.4 24.78 18.4 29.61
0.5 0.80 3.5 5.63 6.5 10.46 9.5 15.29 12.5 20.12 15.5 24.94 18.5 29.77
0.6 0.97 3.6 5.79 6.6 10.62 9.6 15.45 12.6 20.28 15.6 25.11 18.6 29.93
0.7 1.13 3.7 5.95 6.7 10.78 9.7 15.61 12.7 20.44 15.7 25.27 18.7 30.09
0.8 1.29 3.8 6.12 6.8 10.94 9.8 15.77 12.8 20.60 15.8 25.43 18.8 30.26
0.9 1.45 3.9 6.28 6.9 11.10 9.9 15.93 12.9 20.76 15.9 25.59 18.9 30.42
1 1.61 4 6.44 7 11.27 10 16.09 13 20.92 16 25.75 19 30.58
1.1 1.77 4.1 6.60 7.1 11.43 10 16.25 13.1 21.08 16.1 25.91 19.1 30.74
1.2 1.93 4.2 6.76 7.2 11.59 10 16.42 13.2 21.24 16.2 26.07 19.2 30.90
1.3 2.09 4.3 6.92 7.3 11.75 10 16.58 13.3 21.40 16.3 26.23 19.3 31.06
1.4 2.25 4.4 7.08 7.4 11.91 10 16.74 13.4 21.57 16.4 26.39 19.4 31.22
1.5 2.41 4.5 7.24 7.5 12.07 11 16.90 13.5 21.73 16.5 26.55 19.5 31.38
1.6 2.57 4.6 7.40 7.6 12.23 11 17.06 13.6 21.89 16.6 26.72 19.6 31.54
1.7 2.74 4.7 7.56 7.7 12.39 11 17.22 13.7 22.05 16.7 26.88 19.7 31.70
1.8 2.90 4.8 7.72 7.8 12.55 11 17.38 13.8 22.21 16.8 27.04 19.8 31.87
1.9 3.06 4.9 7.89 7.9 12.71 11 17.54 13.9 22.37 16.9 27.20 19.9 32.03
2 3.22 5 8.05 8 12.87 11 17.70 14 22.53 17 27.36 20 32.19
2.1 3.38 5.1 8.21 8.1 13.04 11 17.86 14.1 22.69 17.1 27.52 20.1 32.35
2.2 3.54 5.2 8.37 8.2 13.20 11 18.02 14.2 22.85 17.2 27.68 20.2 32.51
2.3 3.70 5.3 8.53 8.3 13.36 11 18.19 14.3 23.01 17.3 27.84 20.3 32.67
2.4 3.86 5.4 8.69 8.4 13.52 11 18.35 14.4 23.17 17.4 28.00 20.4 32.83
2.5 4.02 5.5 8.85 8.5 13.68 12 18.51 14.5 23.34 17.5 28.16 20.5 32.99
2.6 4.18 5.6 9.01 8.6 13.84 12 18.67 14.6 23.50 17.6 28.32 20.6 33.15
2.7 4.35 5.7 9.17 8.7 14.00 12 18.83 14.7 23.66 17.7 28.49 20.7 33.31
2.8 4.51 5.8 9.33 8.8 14.16 12 18.99 14.8 23.82 17.8 28.65 20.8 33.47
2.9 4.67 5.9 9.50 8.9 14.32 12 19.15 14.9 23.98 17.9 28.81 20.9 33.64
3 4.83 6 9.66 9 14.48 12 19.31 15 24.14 18 28.97 21 33.80

Filed under: Engineering | Posted on December 26th, 2012 by John Sonnenberg

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.